কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ জুন, ২০২৪ এ ০১:৪৮ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ২৪-০৬-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | মে ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৪০ | - |
| ১০ টাকা | ১৮০ | ১৮০০ | |
| ৩০ টাকা | ২৭৪৯ | ৮২৪৭০ | |
| ২০০ টাকা | ৩ | ৬০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১৬ | ৬৪০০ | |
| মোট (ক) | ২,৯৮৮ | ৯১,২৭০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ১০০ | - |
| ১০ টাকা | ৫৬৯ | ৫৬৯০ | |
| ৩০ টাকা | ১৪৯২২ | ৪৪৭৬৬০ | |
| ২০০ টাকা | - | - | |
| ৪০০ টাকা | ২৭ | ১০,৮০০ | |
| মোট (খ) | ১৫,৬১৮ | ৪,৬৪,১৫০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ১৮,৬০৬ | ৫,৫৫,৪২০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৬৮৩ | ১৩,৬৬০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ১৪ | ৩,৫০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ২৩৫ | ১৬,৪৫০ | |
| মোট (গ) | ৯৩২ | ৩৩,৬১০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৫০৪১.৫০ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৩৮,৬৫১.৫ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১১,৭০০ | |
| সর্বমোট |
| ৬,০০,৭৩০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ৬,০৫,৭৭১.৫০ | |