কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:৩০ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৮-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ১১১০ |
|
| ১০ টাকা | ৫০৫৭ | ৫০৫৭০ | |
| ৩০ টাকা | ৯৪২৯ | ২৮২৮৭০ | |
| ২০০ টাকা | ৯৯ | ১৯৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১৪ | ৫৬০০ | |
| মোট (ক) | ১৪,৫৯৯ | ৩,৫৮,৮৪০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ২১৬৬ |
|
| ১০ টাকা | ২০২২৫ | ২০২২৫০ | |
| ৩০ টাকা | ৪৯৫৪৫ | ১৪৮৬৩৫০ | |
| ২০০ টাকা | ১২৭ | ২৫৪০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৫৬ | ২২৪০০ | |
| মোট (খ) | ৬৯,৯৫৩ | ১৭,৩৬,৪০০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৮৪,৫৫২ | ২০,৯৫,২৪০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ১০১৯ | ২০৩৮০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ৬৪৮ | ১৬২০০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৮০১ | ৫৬০৭০ | |
| স্যুটিং বাবদ |
|
| |
| মোট (গ) | ২৪৬৮ | ২,৩৮,৪৫০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৩৫,৭৬৮ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ২,৭৪,২১৮ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১২,৬৬০ | |
| সর্বমোট |
| ২৩,৪৬,৩৫০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ২৩,৮২,১১৮ | |