কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:৩১ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৫-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | নভেম্বর ২০২৩ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ১৫০ |
|
| ১০ টাকা | ১৮০ | ১৮০০ | |
| ৩০ টাকা | ২৩৩২ | ৬৯৯৬০ | |
| ২০০ টাকা | ১১৮ | ২৩৬০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১৯ | ৭৬০০ | |
| মোট (ক) | ২,৭৯৯ | ১,০২,৯৬০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৪৫০ |
|
| ১০ টাকা | ৭০৫ | ৭০৫০ | |
| ৩০ টাকা | ১৮৫৪৮ | ৫৫৬৪৪০ | |
| ২০০ টাকা | ১১২ | ২২৪০০ | |
| ৪০০ টাকা | ২১ | ৮৪০০ | |
| মোট (খ) | ১৯,৮৩৬ | ৫,৯৪,২৯০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ২২,৬৩৫ | ৬,৯৭,২৫০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৮৬৮ | ১৭৩৬০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ১৪ | ৩৫০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ১৩৪ | ৯৩৮০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - | - | |
| মোট (গ) | ১০১৬ | ৩০,২৪০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৪,৫৩৬ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৩৪,৭৭৬ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১৭,১৬৫ | |
| সর্বমোট |
| ৭,৪৪,৬৫৫ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ৭,৪৯,১৯১ | |