কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:১১ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৬-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | ডিসেম্বর ২০২৩ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৩৫০ | - |
| ১০ টাকা | ৫৩২ | ৫৩২০ | |
| ৩০ টাকা | ৫৬০৯ | ১৬৮২৭০ | |
| ২০০ টাকা | ৩০ | ৬০০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১৭ | ৬৮০০ | |
| মোট (ক) | ৬,৫৩৮ | ১,৮৬,৩৯০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৭৫০ |
|
| ১০ টাকা | ৩১২৫ | ৩১২৫০ | |
| ৩০ টাকা | ৩৩১৯৫ | ৯৯৫৮৫০ | |
| ২০০ টাকা | ৩৪ | ৬৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১৭ | ৬৮০০ | |
| মোট (খ) | ৩৭,১২১ | ১০,৪০,৭০০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৪৩,৬৫৯ | ১২,২৭,০৯০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৯৫৬ | ১৯১২০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ২৭ | ৬৭৫০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৩৬২ | ২৫৩৪০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - | - | |
| মোট (গ) | ১,৩৪৫ | ৫১,২১০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৭,৬৮২ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৫৮,৮৯২ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১১,৪৬০ | |
| সর্বমোট |
| ১২,৮৯,৭৬০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ১২,৯৭,৪৪২ | |