কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৫ জুলাই, ২০২৪ এ ০৪:০৯ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৫-০৭-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | জুন ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ২৪ |
|
| ১০ টাকা | ৩৪১ | ৩৪১০ | |
| ৩০ টাকা | ৪২৫৭ | ১২৭৭১০ | |
| ২০০ টাকা | ৫ | ১০০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৭ | ২৮০০ | |
| মোট (ক) | ৪,৬১০ | ১,৩৪,৯২০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৯৩ |
|
| ১০ টাকা | ৯৭৬ | ৯৭৬০ | |
| ৩০ টাকা | ২৩৪১৯ | ৭০২৫৭০ | |
| ২০০ টাকা | ৭ | ১৪০০ | |
| ৪০০ টাকা | ২৭ | ১০৮০০ | |
| মোট (খ) | ২৪৪২৯ | ৭২৪৫৩০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ২৯,০৩৯ | ৮,৫৯,৪৫০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৮৫৭ | ১৭১৪০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ১৮ | ৪৫০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৩৩১ | ২৩১৭০ | |
| মোট (গ) | ১২০৬ | ৪৪,৮১০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৬,৭২২ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৫১,৫৩২ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ, প্রকাশনা ও অন্যান্য |
| ২১,৩৫৬ | |
| সর্বমোট |
| ৯,২৫,৬১৬ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ৯,৩২,৩৩৮ | |