কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:০৯ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৭-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | জানুয়ারি ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৫৫০ |
|
| ১০ টাকা | ২৮৬৭ | ২৮৬৭০ | |
| ৩০ টাকা | ৪০৯৬ | ১২২৮৮০ | |
| ২০০ টাকা | ৫ | ১০০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৬ | ২৪০০ | |
| মোট (ক) | ৭,৫২৪ | ১,৫৪,৯৫০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৯৫০ |
|
| ১০ টাকা | ৬৭৬৭ | ৬৭৬৭০ | |
| ৩০ টাকা | ২৫৩৫৮ | ৭৬০৭৪০ | |
| ২০০ টাকা | ৯ | ১৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১১ | ৪৪০০ | |
| মোট (খ) | ৩৩,০৯৫ | ৮,৩৪,৬১০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৪০,৬১৯ | ৯,৮৯,৫৬০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৭৩৭ | ১৪৭৪০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ১৩৩ | ৩৩২৫০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৫২২ | ৩৬৫৪০ | |
| স্যুটিং বাবদ |
|
| |
| মোট (গ) | ১৩৯২ | ৮৪,৫৩০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ১২,৬৮০ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৯৭,২১০ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১২,৩৭১ | |
| সর্বমোট |
| ১০,৮৬,৪৬১ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ১০,৯৯,১৪১ | |