কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:১৪ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৪-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | অক্টোবর ২০২৩ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ২৫০ | - |
| ১০ টাকা | ২৭৮ | ২৭৮০ | |
| ৩০ টাকা | ৩১৪৮ | ৯৪৪৪০ | |
| ২০০ টাকা | ৬৪ | ১২৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৫ | ২০০০ | |
| মোট (ক) | ৩,৭৪৫ | ১,১২,০২০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৫৫০ | - |
| ১০ টাকা | ১২৯৭ | ১২৯৭০ | |
| ৩০ টাকা | ২৪২৫১ | ৭২৭৫৩০ | |
| ২০০ টাকা | ১৪ | ২৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৮ | ৩২০০ | |
| মোট (খ) | ২৬,১২০ | ৭,৪৬,৫০০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ২৯,৮৬৫ | ৮,৫৮,৫২০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৯০৫ | ১৮১০০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ৩১ | ৭৭৫০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ২৮৩ | ১৯৮১০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - | - | |
| মোট (গ) | ১২১৯ | ৪৫,৬৬০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ৬,৮৪৯ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৫২,৫০৯ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১৬,৭৭০ | |
| সর্বমোট |
| ৯,২০,৯৫০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ৯,২৭,৭৯৯ | |