কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:৩২ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০১-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | জুলাই ২০২৩ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৪৪৫ | - |
| ৫ টাকা | ৮৯ | ৪৪৫ | |
| ১০ টাকা | ৬৭ | ৬৭০ | |
| ২০ টাকা | ৪২৯৩ | ৮৫৮৬০ | |
| ৩০ টাকা | ১৮৯১ | ৫৬৭৩০ | |
| ২০০ টাকা | ৯ | ১৮০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৫ | ২০০০ | |
| মোট (ক) | ৬৭৯৯ | ১৪৭৫০৫ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ১৫৪০ | - |
| ৫ টাকা | ৭৫ | ৩৭৫ | |
| ১০ টাকা | ৪৩০ | ৪৩০০ | |
| ২০ টাকা | ৩২৭৬৬ | ৬৫৫৩২০ | |
| ৩০ টাকা | ১২২০১ | ৩৬৬০৩০ | |
| ১০০ টাকা | ৬ | ৬০০ | |
| ২০০ টাকা | ১০ | ২০০০ | |
| ৪০০ টাকা | ২২ | ৮৮০০ | |
| মোট (খ) | ৪৭০৫০ | ১০৩৭৪২৫ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৫৩৮৪৯ | ১১৮৪৯৩০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | - | |
| বাস ও ট্রাক (১০০ টাকা) | ১৯ | ১৯০০ | |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ৪ | ১০০০ | |
| মাইক্রোবাস (৫০ টাকা) | ৪০৮ | ২০৪০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৭৭ | ৫৩৯০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - | - | |
| মোট (গ) | ৫০৮ | ২৮৬৯০ | |
| ভ্যাট (১৫%) | ৪৩০৪ | ||
| ভ্যাটসহ মোট (গ) | ৩২৯৯৪ | ||
| ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১৫৩৫০ | |
| সর্বমোট | ১২,২৮,৯৭০ | ||
| ভ্যাটসহ সর্বমোট | ১২,৩৩,২৭৪ | ||