কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ জুন, ২০২৪ এ ০১:৩১ PM
কন্টেন্ট: বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ২৫-০৬-২০২৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
কাস্টোডিয়ানের কার্যালয়
ময়নামতি জাদুঘর
শালবন বিহার, কুমিল্লা ৩৫০৩
mainamati.archaeology.gov.bd
বিষয়: ২০২২ - ২০২৩ অর্থবছরের দর্শনার্থী ও রাজস্ব আয়।
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | ২০২২-২০২৩ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৮,৪৮৮ | - |
| ৫ টাকা | ৪,২৭৪ | ২১,৩৭০ | |
| ২০ টাকা | ৯৫,১৩২ | ১৯,০২,৬৪০ | |
| ১০০ টাকা | ২৭৬ | ২৭,৬০০ | |
| ২০০ টাকা | ১৮৬ | ৩৭,২০০ | |
| মোট (ক) | ১,০৮,৩৫৬ | ১৯,৮৮,৮১০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ২৬,৪৯৩ | - |
| ৫ টাকা | ৬৫৭৮ | ৩২,৮৯০ | |
| ২০ টাকা | ৩,৮৬,৫৯২ | ৭৭,৩১,৮৪০ | |
| ১০০ টাকা | ৪৩৬ | ৪৩,৬০০ | |
| ২০০ টাকা | ৩১০ | ৬২,০০০ | |
| মোট (খ) | ৪,২০,৪০৯ | ৭৮,৭০,৩৩০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৫,২৮,৭৬৫ | ৯৮,৫৯,১৪০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | বাস ও ট্রাক (১০০ টাকা) | ১১৬৪ | ১,১৬,৪০০ |
| মাইক্রোবাস (৫০ টাকা) | ৫৫৬২ | ২,৭৮,১০০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - | ৯,০০০ | |
| ইজারা বাবদ | - | ২৬০০ | |
| মোট (গ) | ৬,৭২৬ | ৪,০৬,১০০ | |
| ভ্যাট (১৫%) | ৬০,৯১৫ | ||
| ভ্যাটসহ মোট (ঘ) | ৪,৬৭,০১৫ | ||
| ঙ) প্রকাশনা, বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ৮৭,১৯৪ | |
| সর্বমোট | ১,০৩,৫২,৪৩৪ | ||
| ভ্যাটসহ সর্বমোট | ১,০৪,১৩,৩৪৯ | ||