কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ মে, ২০২৪ এ ০৪:৩০ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৯-০৫-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | মার্চ ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৫৯২ |
|
| ১০ টাকা | ২৫৪৫ | ২৫৪৫০ | |
| ৩০ টাকা | ৪৪৪৩ | ১৩৩২৯০ | |
| ২০০ টাকা | ১০ | ২০০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৯ | ৩৬০০ | |
| মোট (ক) | ৭,৫৯৯ | ১,৬৪,৩৪০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৫১২ |
|
| ১০ টাকা | ৮৪২১ | ৮৪২১০ | |
| ৩০ টাকা | ১৮৪৯৬ | ৫৫৪৮৮০ | |
| ২০০ টাকা | ১৮ | ৩৬০০ | |
| ৪০০ টাকা | ২০ | ৮০০০ | |
| মোট (খ) | ২৭,৪৬৭ | ৬৫,০৬৯০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৩৫,০৬৬ | ৮,১৫,০৩০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৪৪৫ | ৮৯০০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ২৩৫ | ৫৮৭৫০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ২৯৯ | ২০৯৩০ | |
| স্যুটিং বাবদ |
|
| |
| মোট (গ) | ৯৭৯ | ৮৮,৫৮০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ১৩,২৮৭ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ১,০১,৮৬৭ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ২২,৫৫০ | |
| সর্বমোট |
| ৯,২৬,১৬০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ৯,৩৯,৪৪৭ | |