কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৪ জুন, ২০২৪ এ ০৩:৪৯ PM
কন্টেন্ট: মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০১-০৬-২০২৪
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | এপ্রিল ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ২০ | - |
| ১০ টাকা | ২২২ | ২২২০ | |
| ৩০ টাকা | ৬৫৯১ | ১৯৭৭৩০ | |
| ২০০ টাকা | ১৩ | ২৬০০ | |
| ৪০০ টাকা | ৬ | ২৪০০ | |
| মোট (ক) | ৬,৮৩২ | ২,০৪,৯৫০ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ২০ | - |
| ১০ টাকা | ৫৬১ | ৫৬১০ | |
| ৩০ টাকা | ৩৯৩১৭ | ১১৭৯৫১০ | |
| ২০০ টাকা | ১ | ২০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১০ | ৪০০০ | |
| মোট (খ) | ৩৯,৮৮৯ | ১১,৮৯,৩২০ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৪৬,৭২১ | ১৩,৯৪,২৭০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ১০৭৭ | ২১৫৪০ |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ২২ | ৫৫০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৬৩৪ | ৪৪৩৮০ | |
| মোট (গ) | ১৭৩৩ | ৭১৪২০ | |
| ভ্যাট (১৫%) |
| ১০৭১৩ | |
| ভ্যাটসহ মোট (গ) |
| ৮২,১৩৩ | |
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ১১,৯৭০ | |
| সর্বমোট |
| ১৪,৭৭,৬৬০ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ১৪,৮৮,৩৭৩ | |