কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৫ জুলাই, ২০২৪ এ ০৪:৩০ PM
কন্টেন্ট: বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ০৫-০৭-২০২৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
কাস্টোডিয়ানের কার্যালয়
ময়নামতি জাদুঘর
শালবন বিহার, কুমিল্লা ৩৫০৩
mainamati.archaeology.gov.bd
বিষয়: ২০২৩ - ২০২৪ অর্থবছরে দর্শনার্থী ও রাজস্ব আয়।
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | ২০২৩ - ২০২৪ | |
| দর্শনার্থী (জন) | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ৪২৮১ | - |
| ৫ টাকা | ৮৯ | ৪৪৫ | |
| ১০ টাকা | ১২৯৭৭ | ১২৯৭৭০ | |
| ২০ টাকা | ৪২৯৩ | ৮৫৮৬০ | |
| ৩০ টাকা | ৫১০৩৭ | ১৫৩১১১০ | |
| ২০০ টাকা | ৩৬৬ | ৭৩২০০ | |
| ৪০০ টাকা | ১১৯ | ৪৭৬০০ | |
| মোট (ক) | ৭১,৯৬৮ | ১৮,৬৭,৯৮৫ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৮৭৩১ | - |
| ৫ টাকা | ৭৫ | ৩৭৫ | |
| ১০ টাকা | ৪৫৯৩২ | ৪৫৯৩২০ | |
| ২০ টাকা | ৩২৭৬৬ | ৬৫৫৩২০ | |
| ৩০ টাকা | ৩১০৬১২ | ৯৩১৮৩৬০ | |
| ১০০ টাকা | ৬ | ৬০০ | |
| ২০০ টাকা | ৩৭৩ | ৭৪৬০০ | |
| ৪০০ টাকা | ২৭৪ | ১০৯৬০০ | |
| মোট (খ) | ৩,৯৬,৩৯০ | ১,০৬,১৮,১৭৫ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৪,৬৮,৩৫৮ | ১,২৪,৮৬,১৬০ | |
| (গ) পার্কিং ও স্যুটিং | মোটরসাইকেল (২০ টাকা) | ৮৮৪৪ | ১৭৬৮৮০ |
| বাস ও ট্রাক (১০০ টাকা) | ১৯ | ১৯০০ | |
| বাস ও ট্রাক (২৫০ টাকা) | ১২০৪ | ৩০১০০০ | |
| মাইক্রোবাস (৫০ টাকা) | ৪০৮ | ২০৪০০ | |
| মাইক্রোবাস (৭০ টাকা) | ৪১৬১ | ২৯১২৭০ | |
| স্যুটিং বাবদ |
| ১৮০০০ | |
| মোট (গ) | ১৪,৬৩৬ | ৮,০৯,৪৫০ | |
| ভ্যাট (১৫%) | ১,২১,৪১৮ | ||
| ভ্যাটসহ মোট (গ) | ৯,৩০,৮৬৮ | ||
| (ঘ) বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ, প্রকাশনা ও অন্যান্য |
| ১,৬৬,২৮২ | |
| সর্বমোট |
| ১,৩৪,৬১,৮৯২ | |
| ভ্যাটসহ সর্বমোট |
| ১,৩৫,৮২,৮২১ | |