কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৪ জুন, ২০২৪ এ ০৪:০৬ PM
কন্টেন্ট: বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ২২-০৫-২০২৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কাস্টোডিয়ানের কার্যালয় ময়নামতি জাদুঘর শালবন বিহার, কুমিল্লা ৩৫০৩ mainamati.archaeology.gov.bd বিষয়: ২০২১ - ২০২২ অর্থবছরের দর্শনার্থী ও রাজস্ব আয়।
| জাদুঘর/প্রত্নস্থান | টিকিটের ধরন | ২০২১-২০২২ | |
| দর্শনার্থী | রাজস্ব (টাকা) | ||
| (ক) ময়নামতি জাদুঘর | ফ্রি | ২,৪৪৪ | - |
| ৫ টাকা | ৬,২৯১ | ৩১,৪৫৫ | |
| ২০ টাকা | ৬৫,৬৩০ | ১৩,১২,৬০০ | |
| ১০০ টাকা | ৩ | ৩০০ | |
| ২০০ টাকা | ২৪ | ৪,৮০০ | |
| মোট (ক) | ৭৪,৩৯২ | ১৩,৪৮,৮৫৫ | |
| (খ) শালবন বিহার | ফ্রি | ৪,৮৮৯ | - |
| ৫ টাকা | ১৬,১২১ | ৮০,৬০৫ | |
| ২০ টাকা | ৩,৪৯,৪৫৪ | ৬৯,৮৯,০৮০ | |
| ১০০ টাকা | ২৯ | ২,৯০০ | |
| ২০০ টাকা | ১১৭ | ২৩,৪০০ | |
| মোট (খ) | ৩,৬৫,৭২১ | ৭০,৯৫,৯৮৫ | |
| মোট (ক) + (খ) | ৪,৩৭,৬৬৯ | ৮৪,৪৪,৮৪০ | |
| বাস ও ট্রাক (১০০ টাকা) | ১০০৯ | ১,০০,৯০০ | |
| মাইক্রোবাস (৫০ টাকা) | ৫৩১০ | ২,৬৫,৫০০ | |
| স্যুটিং বাবদ | - |
| |
| ইজারা বাবদ | - | ৫৫৫০ | |
| মোট (গ) | ৬,৩১৯ | ৩,৭১,৯৫০ | |
| ভ্যাট (১৫%) | ৫৫,৭৯৩ | ||
| ভ্যাটসহ মোট (ঘ) | ৪,২৭,৭৪৩ | ||
| ঙ) প্রকাশনা, বাসা ভাড়া, রেস্টহাউজ ও অন্যান্য |
| ৪৭,৭৩৭ | |
| সর্বমোট | ৮৮,৬৪,৫২৭ | ||
| ভ্যাটসহ সর্বমোট | ৮৯,২০,৩২০ | ||